<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CMC Medical Group &#187; Perder peso</title>
	<atom:link href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/category/perder_peso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cmcmedicalgroup.es</link>
	<description>Clínicas de Obesidad, Medicina y Cirugía Estética</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cómo adelgazar sin cirugía</title>
		<link>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/como-adelgazar-sin-cirugia/</link>
		<comments>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/como-adelgazar-sin-cirugia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMC Medical Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clínica CMC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/como-adelgazar-sin-cirugia/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Que la obesidad y el sobrepeso se han convertido en una auténtica “epidemia” en las últimas décadas es algo que demuestran muchos estudios y estadísticas publicadas en el último año por Administraciones e Instituciones Públicas, así como asociaciones de médicos independientes. Estas cifras chocan con el avance en técnicas de adelgazamiento completamente efectivas. Pero, ¿cómo adelgazar sin fármacos? Te ofrecemos algunas soluciones en este post.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los casos tanto de sobrepeso como de obesidad han aumentado alarmantemente en los últimos años no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los países desarrollados o industrializados.</p>
<img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="adelgazar-sin-cirugia" src="http://blog.cmcmedicalgroup.es/wp-content/uploads/adelgazar-sin-cirugia.png" border="0" alt="adelgazar-sin-cirugia" width="412" height="274" />
<p style="text-align: justify;">La gran mayoría de los casos han sido el resultado del seguimiento, por parte de los pacientes, de una dieta malsana poco equilibrada y de la poca o nula práctica de ejercicio físico, siguiéndose un estilo de vida sedentario tan peligroso a la hora ya no solo de mantener un peso normal, sino de cuidar nuestra salud.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque el seguimiento de una dieta saludable y equilibrada y la práctica de ejercicio físico son dos opciones naturales realmente sencillas, lo cierto es que los casos de personas con exceso de peso registrados en los últimos años no indican precisamente eso.</p>
<p style="text-align: justify;">Por suerte, cada año se conocen nuevas técnicas o tratamientos que ayudan a luchar  médicamente contra el sobrepeso y la obesidad, y que mejoran la calidad de vida de los pacientes cuando consiguen reducir su peso hasta llegar al tan ansiado normopeso.</p>
<p align="right"><a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/como-adelgazar-sin-cirugia/">LEER MÁS&#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/como-adelgazar-sin-cirugia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginecomastia: Causas y soluciones</title>
		<link>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/ginecomastia-causas-y-soluciones/</link>
		<comments>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/ginecomastia-causas-y-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMC Medical Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía estética]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmcmedicalgroup.es/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong><a style="font-style: italic;" rel="attachment wp-att-889" href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/ginecomastia-causas-y-soluciones/699153_13985273/"><img class="alignleft size-medium wp-image-889" title="699153_13985273" src="http://blog.cmcmedicalgroup.es/wp-content/uploads/699153_13985273-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a>En determinados momentos de la vida, el hombre puede desarrollar sus mamas de manera similar a las de una mujer. A éste desarrollo excesivo se le denomina ginecomastia.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Las causas de este desarrollo mamario pueden ser<strong> hormonales o patológicas</strong>. Hay que valorar y estudiar cada caso de manera individualizada para encontrar el origen del problema y poder darle una solución.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando se trata de problemas hormonales, suele suceder en el periodo neonatal, en la adolescencia entre los 14 y 15 años y en hombres mayores de 45 años debido al proceso de envejecimiento.  Se produce por un aumento de los estrógenos o una disminución de andrógenos; En estos casos suele remitir de forma natural pasados 2-3 años y su tratamiento es la realización de un seguimiento médico y psicológico, ya que muchas de las consultas realizadas a cirujanos sobre este tema tienen un componente emocional y estético, si no remite pasado un tiempo prudencial se debe valorar la necesidad de una cirugía.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando la ginecomastia tiene un origen patológico, primero hay que encontrar, valorar y curar la enfermedad y/o dejar de utilizar o cambiar el medicamento causante para hacer un seguimiento posterior y  entrar a considerar si es oportuno realizar un tratamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">En personas obesas, éstas deben antes de someterse a un tratamiento de<a href="http://http://www.cmcmedicalgroup.es/perder-peso/"> reducción de peso</a> y posteriormente plantearse junto con su cirujano la mejor opción para su caso.</p>
<p style="text-align: justify;">El tratamiento "invasivo" a utilizar debe ser valorado por el <a href="http://http://www.cmcmedicalgroup.es/nosotros/nuestros-medicos/">cirujano</a> teniendo en cuenta diferentes temas: edad, grado de la enfermedad, resultados de las pruebas médicas realizadas, estado psicológico del paciente...</p>
Hay, basicamente dos opciones: <strong>Liposucción y cirugía</strong>.
<p align="right"><a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/ginecomastia-causas-y-soluciones/">LEER MÁS&#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/ginecomastia-causas-y-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidad en la Menopausia</title>
		<link>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/obesidad-en-la-menopausia/</link>
		<comments>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/obesidad-en-la-menopausia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMC Medical Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietética]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[consulta médica]]></category>
		<category><![CDATA[control obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación de grasa]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sentirse bien]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmcmedicalgroup.es/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Obesidad en la Menopausia" href="http://www.cmcmedicalgroup.es/perder-peso/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-230" title="la obesidad y la menopausia" src="http://blog.cmcmedicalgroup.es/wp-content/uploads/la-obesidad-y-la-menopausia.jpeg" alt="" width="293" height="227" /></a>Se conoce como menopausia al periodo de tiempo en que cesa la menstruación en la mujer. Este cese se debe a que la función de los ovarios comienza a declinar. La menopausia ocurre </strong><strong>a una edad media de 51 años,</strong> por ello, debido al aumento de la esperanza de vida la mujer, va a pasar una parte sustancial de su vida, menopáusica. De ahí, la importancia de aclarar el papel de <strong>la menopausia en el desarrollo de la obesidad.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Varios estudios han de mostrado que <strong>la menopausia se asocia al aumento de peso</strong>.  El <a title="Doctor antonio Cobos" href="http://www.cmcmedicalgroup.es/nosotros/nuestros-medicos/" target="_blank">Doctor Antonio Cobos</a> de <a title="Clinicas CMC Medical Group" href="http://www.cmcmedicalgroup.es/" target="_blank"><strong>Clínicas CMC Medical Group</strong></a>, experto en medicina estética, asegura,-<em>“Esta ganancia ponderal, que se ha estimado en torno al 6%, se produce a expensas de un incremento aproximado del 17% de masa grasa”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La menopausia favorece el acumulo graso</strong>. En el estudio<strong> SEEDO-97</strong> (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad), la prevalencia de obesidad más elevada (33,7%), se encontró en el grupo de mujeres entre los 55 y los 60 años.</p>
<p style="text-align: justify;">El aumento de edad se asocia, en general, a una reducción de la actividad física, con el consiguiente aumento de peso, si se sigue comiendo la misma cantidad de alimento sin reducir el aporte calórico. Las enfermedades cardiovasculares, que durante la edad fértil es significativamente menor en mujeres que en hombres, se iguala tras la menopausia. Así, <strong>la menopausia es considerada por sí misma un factor de riesgo cardiovascular.</strong></p>
<strong>
</strong>
<p align="right"><a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/obesidad-en-la-menopausia/">LEER MÁS&#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/obesidad-en-la-menopausia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de paciente: banda g&#225;strica ajustable</title>
		<link>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/caso-de-paciente-banda-gastrica-ajustable/</link>
		<comments>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/caso-de-paciente-banda-gastrica-ajustable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMC Medical Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda gástrica]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica CMC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[banda gastrica]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/caso-de-paciente-banda-gastrica-ajustable/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ayer te hablábamos del caso de un paciente que sufre un trastorno que, en definitiva, se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la mayoría de los hombres: la <strong>alopecia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta ocasión, se trataba de un caso de <a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2011/alopecia-androgenetica-masculina/"><strong>alopecia androgenética</strong></a>, una de las formas de alopecia más comunes, caracterizándose por ser hereditaria, que afecta sobretodo a varones adultos (incluso desde poco después de la adolescencia), por necesitar la presencia de andrógenos para manifestarse.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero lo verdaderamente importante, además –claro está- de tener en cuenta los resultados tras el tratamiento, es que se trata de uno de los muchos casos de pacientes que venimos recogiendo en este blog desde hace algunas semanas.</p>
<p style="text-align: justify;">Casos de nuestros pacientes que nos brinda la posibilidad de ayudarte a resolver las posibles dudas que puedas tener sobre la efectividad o no de determinados tratamientos o técnicas, como pueden ser el <a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2011/3-nuevos-casos-de-pacientes-aumento-de-mamas/">aumento de pecho</a>, <strong><a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2011/caso-de-paciente-aqualix-en-abdomen/">aqualix en abdomen</a></strong> o el <strong> </strong><a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2011/lipoinjerto-de-gluteos-caso-de-paciente/"><strong>lipoinjerto en glúteos</strong></a>, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero en estos momentos le toca el turno a Carmen Ruiz Conejero, natural de Churriana de la Vega, Granada, y que el día 25 de octubre de 2010 se sometió en el Hospital La Inmaculada (grupo Asisa) a una cirugía laparoscópica con <strong><a href="http://www.cmcmedicalgroup.es/obesidad/banda-gastrica/">banda gástrica Allergan</a></strong> para reducir su peso. En aquellos momentos, pesaba 96,96 kgs, tenía un Índice de Masa Corporal de 39,3 y un volumen de grasa del 47,99%.</p>
<p style="text-align: justify;">Un año después, los resultados han sido simplemente sorprendentes. Aunque es cierto que debemos indicar que no es habitual quedarse tan delgado, dado que con la técnica de <strong>banda gástrica ajustable</strong> lo normal es perder cerca del 70% del exceso de peso, en el caso de Carmen ha conseguido perder ¡43,66 kgs.! a fecha 12 de diciembre de 2011, con un Índice de Masa Corporal de 21,6 y un volumen de grasa de solo 21,6% (normopeso).</p>
<p style="text-align: justify;">Como vemos en la fotografía que te mostramos a continuación, los resultados en el caso de Carmen son simplemente sorprendentes:</p>
<p style="text-align: justify;"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="P1000715" src="http://blog.cmcmedicalgroup.es/wp-content/uploads/P1000715.jpg" border="0" alt="P1000715" width="297" height="389" /></p>
<p align="right"><a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/caso-de-paciente-banda-gastrica-ajustable/">LEER MÁS&#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/caso-de-paciente-banda-gastrica-ajustable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propósito para el nuevo año: adelgazar</title>
		<link>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/proposito-ano-nuevo-adelgazar/</link>
		<comments>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/proposito-ano-nuevo-adelgazar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMC Medical Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica CMC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/proposito-ano-nuevo-adelgazar/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="proposito-ano-nuevo-adelgazar" border="0" alt="proposito-ano-nuevo-adelgazar" align="left" src="http://blog.cmcmedicalgroup.es/wp-content/uploads/proposito-ano-nuevo-adelgazar.png" width="211" height="260" />Tal y como te hemos indicado a lo largo de las semanas anteriores, con la llegada de la Navidad es habitual que muchas personas tiendan a aumentar de peso, se estima que de media unos 3 kilos aproximadamente. Principalmente porque son unos días en los que tenemos muchas comidas o cenas navideñas con la familia o de empresa, tendemos a cometer ciertos excesos y no controlamos ni en el consumo de alcohol (una de las bebidas más calóricas que existen) ni en comer postres y dulces típicos de estas fiestas.</p>  <p align="justify">Por ello, cuando llega enero aparece la tan temida <em>cuesta de enero</em>, no solo por las compras navideñas, sino también por los kilos que hemos aumentado en las semanas pasadas. Y aparece un propósito para el año nuevo: <strong>adelgazar y perder peso</strong>.</p>  <p align="justify">Y es que, como de buen seguro sabrás, la <a href="http://www.cmcmedicalgroup.es/obesidad/">obesidad</a> y el sobrepeso se han convertido en un verdadero problema de salud ya no solo para muchos jóvenes o personas adultas, sino también para los más pequeños. De hecho, las cifras de obesidad adulta y obesidad infantil que se registraron el pasado año alarman a muchos especialistas, instituciones y administraciones públicas.</p>
<p align="right"><a href="http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/proposito-ano-nuevo-adelgazar/">LEER MÁS&#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cmcmedicalgroup.es/2012/proposito-ano-nuevo-adelgazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

